| Cenová kalkulace pro rok 2008/2009 | ||
| Období | IV-X | XI-III |
| 1 lůžko / 1 den | 170 Kč | 190 Kč |
| 1 lůžko dítě 3-14 let / 1 den | 140 Kč | 150 Kč |
| 1 dítě 0-2 let / 1 den | 0 Kč | 0 Kč |
| Celý pokoj - 8 lůžek / 1 den | 1 160 Kč | 1 300 Kč |
| Celý pokoj - 6 lůžek / 1 den | 870 Kč | 970 Kč |
| Celý dům - 30 lůžek / 1 den | 3 830 Kč | 4 280 Kč |
| Sleva celý dům min. 2 noci - 30 lůžek / 1 den | 3 060 Kč | 3 420 Kč |
| Sleva celý dům min. 5 nocí - 30 lůžek / 1 den | 2 810 Kč | 3 140 Kč |
| Příplatek za psa / 1 den | 50 Kč | |
| Pivovod (paušál) | 300 Kč | |
| Sauna (paušál) 1-3 noci / 1 pokoj | 200 Kč | |
| Sauna (paušál) 4-6 nocí / 1 pokoj | 500 Kč | |
| Dětská postýlka (paušál) | 50 Kč | |
| Zajištění individuální dopravy mikrobusem | bližsí podmínky v sekci "JÍZDNÍ ŘÁDY" | |
Vážení návštěvníci,
bohužel jsme byli donuceni k velmi nepopulárnímu kroku - a to úpravě ceníku. Původní ceny byly kalkulovány v roce 2004 a od té doby nebyly upravovány. Během posledních 5 let závratným tempem rostou ceny energií, služeb a poplatků. Nyní jsme se dostali do stavu, že již nadále nejsme schopni absorbovat tyto rostoucí ceny v rámci zachování původních cen, museli jsme přistoupit tedy i k výše uvedené úpravě cen.
Vybrané nárusty cen od roku 2004 do 2008
Topení a teplá voda : +42%
Poplatky městskému úřadu : +500%
Odvoz odpadu : +84%
Doufáme, že i přes tento nepoulární krok nám zachováte přízeň i v budoucnosti a těšíme se na Vaši návstěvu.